代理计划
A
20/万
总业绩3310000,总代理奖金373
下属绩效180000,贡献360
其他业绩3130000,贡献13
下属绩效180000,贡献360
其他业绩3130000,贡献13
直属B1贡献240
其他C1和C2贡献13
贡献给A:80
直属B3贡献40
其他C3贡献0
B1
下属C1,C2,享:19/万
有效投注120000
B2
B2无下级,自身无收益
有效投注40000
B3
下属C3,享:20/万
有效投注20000
贡献给A:10
贡献给B1:190
贡献给A:3
贡献给B1:57
贡献给A:0
贡献给B3:6000
C1
C1无下级,无自身收益
有效投注100000
C2
C2无下级,无自身收益
有效投注30000
C3
C3无下级,无自身收益
有效投注3000000
1. 直属团队: 指的是纵向发展的成员,统称为直属团队。
(1) B1、B2、B3对A的贡献: (120000+40000+20000) x 20/10000=360
(2) C1和C2对B1的贡献: (100000+30000) x 19/10000=247
(3) C3对B3的贡献: (3000000) x 20/10000=6000
(1) B1、B2、B3对A的贡献: (120000+40000+20000) x 20/10000=360
(2) C1和C2对B1的贡献: (100000+30000) x 19/10000=247
(3) C3对B3的贡献: (3000000) x 20/10000=6000
2. 其他团队: 指的是下属、下级等发展的成员,统称为其他团队;因为该系统可以无限制地发展下属,为了更好地理解,本文仅以2级结构为例。
(1) 来自C1和C2: 由于B1的总业绩为 130000,它只有19/10000的折扣率,而A的总业绩为331万,折扣率为20/10000。因此A和B1之间的折扣差异为:20-19=1,这个差异是C1和C2对A的贡献,因此C1和C2对A的贡献: (100000+30000) × 1/10000 =13
(2) 来自C3: 由于B3的总业绩为 3000000,享受20/10000的折扣率,而A的总业绩为331万,享受20/10000的折扣率,那么A和B3之间的折扣差异为:20-20=0/10000。C3对A的贡献: (3000000) x 0/10000 =0
(1) 来自C1和C2: 由于B1的总业绩为 130000,它只有19/10000的折扣率,而A的总业绩为331万,折扣率为20/10000。因此A和B1之间的折扣差异为:20-19=1,这个差异是C1和C2对A的贡献,因此C1和C2对A的贡献: (100000+30000) × 1/10000 =13
(2) 来自C3: 由于B3的总业绩为 3000000,享受20/10000的折扣率,而A的总业绩为331万,享受20/10000的折扣率,那么A和B3之间的折扣差异为:20-20=0/10000。C3对A的贡献: (3000000) x 0/10000 =0
3. 领取说明:
佣金派发后保留30天,没有领取视同放弃
佣金派发后保留30天,没有领取视同放弃





















































